Kolik může VZP zaplatit lékařům
Kolik může VZP zaplatit lékařům (údaje jsou v miliardách korun)
| 2005 | 2006 | Nárůst (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové výdaje | 114,5 | 124 | ||
| Z toho: | Výdaje na zdravotní péči | 110,3 | 117,3 | |
| Výdaje na provoz | 3,6 | 4,1 | ||
| Výdaje na prevenci | 0,3 | 0,2 | ||
| Na snížení dluhu u lékařů | - | 2,1 | ||
| Výdaje na zdravotní péči | ||||
| Ambulantní péče | 23,8 | 25,1 | 5,4 | |
| Z toho: | Stomatologové | 5,4 | 5,6 | 3,0 |
| Praktičtí lékaři | 4,9 | 5,1 | 3,3 | |
| Laboratoře | 4,1 | 4,2 | 0,7 | |
| Specialisté | 7,7 | 8,5 | 11,1 | |
| Ústavní péče | 54,3 | 58,2 | 7,1 | |
| Z toho: | Nemocnice | 47,5 | 50,8 | 6,8 |
| Odborné ústavy | 3,4 | 3,8 | 10,4 | |
| Následná péče (LDN) | 2,8 | 3,0 | 9,1 | |
| Léky na recepty: | 24,7 | 26,7 | 8,0 | |
| Z toho předepsané: | V ambulancích | 16,3 | 17,0 | 4,2 |
| V ústavech | 8,4 | 9,7 | 15,4 | |

